VORES Vejrudsigt

Kongens Lyngby

Lige nu

2°
💧 0 mm
💨 1,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 1,1 m/s
Torsdag
9°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Fredag
7°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
8°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s
Søndag
7°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Mandag
7°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s
Tirsdag
8°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

I dag 04. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 4° 0 mm 1,5 m/s
3:00 3° 0 mm 1,3 m/s
4:00 2° 0 mm 1,3 m/s
5:00 2° 0 mm 1,1 m/s
6:00 2° 0 mm 1,2 m/s
7:00 2° 0 mm 1,3 m/s
8:00 2° 0 mm 1,1 m/s
9:00 3° 0 mm 0,8 m/s
10:00 5° 0 mm 0,8 m/s
11:00 8° 0 mm 1,2 m/s
12:00 9° 0 mm 1 m/s
13:00 9° 0 mm 1,4 m/s
14:00 10° 0 mm 1,3 m/s
15:00 10° 0 mm 0,8 m/s
16:00 9° 0 mm 0,5 m/s
17:00 7° 0 mm 0,7 m/s
18:00 6° 0 mm 0,9 m/s
19:00 5° 0 mm 0,9 m/s
20:00 4° 0 mm 0,9 m/s
21:00 4° 0 mm 1 m/s
22:00 4° 0 mm 1,1 m/s
23:00 3° 0 mm 1,3 m/s
0:00 3° 0 mm 1,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway